| Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
| 036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 330.2423 |
| 031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 607.4948 |
| 826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 854.4085 |
| 974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0233 |
| 208 | DKK | 100 | датських крон | 90.0427 |
| 840 | USD | 100 | доларів США | 492.0100 |
| 233 | EEK | 100 | естонських крон | 42.8881 |
| 978 | EUR | 100 | ЄВРО | 671.0524 |
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 2.2002 |
| 398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 4.1052 |
| 124 | CAD | 100 | канадських доларів | 421.9659 |
| 428 | LVL | 100 | латвійських латів | 946.2104 |
| 440 | LTL | 100 | литовських літів | 194.3502 |
| 498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 47.7573 |
| 578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 79.6171 |
| 985 | PLN | 100 | польських злотих | 188.6250 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 1.8843 |
| 702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 334.8064 |
| 703 | SKK | 100 | словацьких крон | 21.9585 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ | 750.8462 |
| 792 | TRL | 100 | турецьких лір | 349.2155 |
| 795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 3.4527 |
| 348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 26.5238 |
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.3690 |
| 203 | CZK | 100 | чеських крон | 27.2199 |
| 752 | SEK | 100 | шведських крон | 69.4032 |
| 756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 435.2961 |
| 156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 72.0810 |
| 392 | JPY | 1000 | японських єн | 49.1146 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua


