| Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
| 036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 325.2996 |
| 031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 607.4948 |
| 826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 837.2185 |
| 974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0233 |
| 208 | DKK | 100 | датських крон | 89.6936 |
| 840 | USD | 100 | доларів США | 492.0100 |
| 233 | EEK | 100 | естонських крон | 42.6994 |
| 978 | EUR | 100 | ЄВРО | 668.1004 |
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 2.1905 |
| 398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 4.1052 |
| 124 | CAD | 100 | канадських доларів | 421.8072 |
| 428 | LVL | 100 | латвійських латів | 941.9151 |
| 440 | LTL | 100 | литовських літів | 193.4952 |
| 498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 47.7411 |
| 578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 79.3704 |
| 985 | PLN | 100 | польських злотих | 188.2503 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 1.8773 |
| 702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 332.1239 |
| 703 | SKK | 100 | словацьких крон | 21.7658 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ | 750.8462 |
| 792 | TRL | 100 | турецьких лір | 344.7370 |
| 795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 3.4527 |
| 348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 25.5928 |
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.3690 |
| 203 | CZK | 100 | чеських крон | 26.7937 |
| 752 | SEK | 100 | шведських крон | 69.2260 |
| 756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 440.2638 |
| 156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 71.9765 |
| 392 | JPY | 1000 | японських єн | 49.6065 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua


