| Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
| 036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 424.5121 |
| 031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 595.5982 |
| 826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 907.9531 |
| 974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0229 |
| 208 | DKK | 100 | датських крон | 96.8073 |
| 840 | USD | 100 | доларів США | 484.4000 |
| 233 | EEK | 100 | естонських крон | 46.1503 |
| 978 | EUR | 100 | ЄВРО | 722.0951 |
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 5.9860 |
| 398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 4.0316 |
| 124 | CAD | 100 | канадських доларів | 457.7465 |
| 428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1026.4322 |
| 440 | LTL | 100 | литовських літів | 209.1332 |
| 498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 50.1216 |
| 578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 90.1942 |
| 985 | PLN | 100 | польських злотих | 218.2215 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 1.9942 |
| 702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 344.1170 |
| 703 | SKK | 100 | словацьких крон | 23.8119 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ | 765.2630 |
| 792 | TRL | 100 | турецьких лір | 408.8874 |
| 795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 3.3993 |
| 348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 30.4322 |
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.3676 |
| 203 | CZK | 100 | чеських крон | 29.6536 |
| 752 | SEK | 100 | шведських крон | 76.9512 |
| 756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 445.2155 |
| 156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 70.6123 |
| 392 | JPY | 1000 | японських єн | 44.2027 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua


