| Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
| 036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 463.8856 |
| 031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 595.0552 |
| 826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 956.7531 |
| 974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0228 |
| 208 | DKK | 100 | датських крон | 101.4299 |
| 840 | USD | 100 | доларів США | 484.9700 |
| 233 | EEK | 100 | естонських крон | 48.3495 |
| 978 | EUR | 100 | ЄВРО | 756.5047 |
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 5.9610 |
| 398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 4.0133 |
| 124 | CAD | 100 | канадських доларів | 479.2251 |
| 428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1077.0283 |
| 440 | LTL | 100 | литовських літів | 219.0989 |
| 498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 48.6361 |
| 578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 95.2717 |
| 985 | PLN | 100 | польських злотих | 225.3313 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.0540 |
| 702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 354.4178 |
| 703 | SKK | 100 | словацьких крон | 24.9383 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ | 785.4656 |
| 792 | TRL | 100 | турецьких лір | 396.1172 |
| 795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 3.4033 |
| 348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 31.9254 |
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.3704 |
| 203 | CZK | 100 | чеських крон | 31.4294 |
| 752 | SEK | 100 | шведських крон | 80.3698 |
| 756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 466.4599 |
| 156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 70.6406 |
| 392 | JPY | 1000 | японських єн | 44.9231 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua


